3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | 8.08 | 4.08 | Łącznie | |
Łódź | 0,1 | 0,4 | - | 1 | 0,2 | - | 0,1 | 1,8 |
Toruń | 5,7 | 0,6 | 4,4 | 11,7 | 4,7 | - | 4,3 | 33,2 |
Żychlin | 1,2 | 0,3 | - | 1,3 | 0,1 | - | 4,5 | 7,4 |
Turek | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 7,7 | - | - | 0,6 | 12,1 |
Grudziądz | 6,8 | 1 | 9,4 | 6,6 | 0,6 | 0,1 | 4,6 | 29,6 |
Płock | 0,6 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | 6,9 | 10,9 |
Skierniewice | - | 0,9 | - | 1,9 | 0,8 | - | - | 3,6 |
* opady w mm/m2
Źródło: stacje meteorologiczne IMGW