W całej Polsce spadło w zeszłym tygodniu za mało deszczu. Potrzeby wodne roślin w obecnym okresie są znaczne większe.
Tab 1. - Ilość opadów w Polsce Wschodniej w dniach 8.06 - 14.06 (mm)
Miejscowość | 8.06. | 9.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06 | 13.06. | 14.06. | Razem |
Gdańsk | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
Warszawa | - | - | 5 | 5,4 | - | - | - | 10,4 |
Olsztyn | - | 6 | - | 6 | 0,2 | - | - | 12,2 |
Białystok | - | 1,3 | 0,2 | 5,5 | 0,6 | - | - | 7,6 |
Lublin | - | - | - | 2,9 | - | - | - | 2,9 |
Rzeszów | - | - | 5,4 | 3,8 | - | - | 0,1 | 9,3 |
Kraków | - | - | 0,7 | 2,7 | - | - | - | 3,4 |
Kielce | - | 0,1 | - | 4,1 | - | - | - | 4,2 |
Źródło: dane ze stacji pogodowych IMGW