Giełda | data notowań | jaki ziemniak | cena minimalna | cena maksymalna | jednostka |
Warszawa - Bronisze | 05.05.2022 | młody import | 2,35 | 4,00 | kg |
Białystok - PCRT | 28.04.2022 | młody import Cypr | 3,80 | 4,00 | kg |
Kalisz - Giełda Kaliska | 05.05.2022 | młody krajowy | 10,00 | 10,00 | kg |
Lublin - Elizówka | 29.04.2022 | młody import | 3,50 | 4,00 | kg |
Łódź - Zjazdowa | 05.05.2022 | młody import Cypr | 3,50 | 3,75 | kg |
Poznań - WGRO | 04.05.2022 | młody import | 60,00 | 70,00 | 15 kg |
Na internetowych giełdach znaleźć można w dalszym ciągu ogłoszenia na tirowe, hurtowe ilości młodych ziemniaków. Głównie pochodzących z Rumunii, Egiptu oraz Grecji.
opr. Bernat Patrycja na podstaw Fresh-market.
Fot: envatoelements