Ukraina jest jednym z ważniejszych rynków zbytu dla produktów rolno – spożywczych eksportowanych z Polski. W 2021 r. ich wartość osiągnęła poziom 811 mln EUR, o 7% więcej niż w roku poprzednim. Krajowi przedsiębiorcy ze sprzedaży produktów żywnościowych uzyskiwali wpływy, charakteryzujące się znaczną dynamiką wzrostową. Wartość importowanych z Ukrainy towarów żywnościowych wynosiła 919 mln Euro, czyli o 27% więcej niż w roku 2020. Daje to Polsce ujemny bilans w wymianie handlowej z Ukrainą.
Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę (mln EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Eksport z Polski ogółem | 24 332 | 27 813 | 29 717 | 31 766 | 34 766 | 37 393 |
Eksport z Polski na Ukrainę | 326 | 403 | 483 | 599 | 760 | 811 |
Udział eksportu na Ukrainę | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 2,2% |
Eksport owoców
Eksport owoców i przetworów z Polski na Ukrainę w 2021 r. wyniósł 77 mln EUR i stanowił 9% wartości wywozu na Ukrainę. Głównymi towarami eksportowanymi na rynek ukraiński były przede wszystkim:
- daktyle;
- figi;
- ananasy;
- awokado;
- guawa;
- mango
- smaczelina;
- owoce cytrusowe – 21%;
- jabłka i gruszki – 7%.
Import owoców
Wartość importu owoców i przetworów z Ukrainy do Polski W 2021 r. wyniosła 123 mln EUR i stanowiła 13% wartości importu z rynku ukraińskiego. Sprowadzono również nasiona oleiste za ponad 50 mln EUR, co stanowiło 5% udziału w imporcie z Ukrainy.
Zestawienie najważniejszych artykułów rolno-spożywczych importowanych do Polski z Ukrainy (mln EUR)
L.p. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Udział 2021 | Dynamika 2021/2020 | |
Import z Ukrainy do Polski | 437 | 509 | 570 | 699 | 722 | 919 | 100% | 27% | |
1 | tłuszcze roślinne | 78 | 128 | 128 | 175 | 270 | 360 | 39,2% | 33% |
2 | produkty paszowe | 70 | 78 | 94 | 148 | 132 | 157 | 17,1% | 19% |
3 | owoce(w tym orzechy) i przetwory | 33 | 47 | 47 | 44 | 65 | 123 | 13,4% | 90% |
4 | nasiona roślin oleistych | 84 | 66 | 63 | 85 | 40 | 50 | 5,5% | 27% |
5 | warzywa(w tym grzyby) i przetwory | 27 | 29 | 36 | 36 | 33 | 33 | 3,6% | 0% |
6 | wyroby cukiernicze | 10 | 13 | 15 | 19 | 24 | 25 | 2,8% | 5% |
7 | mięso i podroby z drobiu | 1 | 4 | 37 | 36 | 7 | 24 | 2,7% | 259% |
8 | przetwory zbożowo-mączne | 5 | 8 | 11 | 17 | 17 | 18 | 1,9% | 1% |
9 | ziarno zbóż (bez ryżu) | 26 | 27 | 33 | 26 | 5 | 14 | 1,6% | 207% |
opr. Bernat Patrycja
Źródło: Biuro Analiz i Strategii- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Fot: envatoelements