Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za euro.
Szacunkowa wysokość dopłat za rok 2016 i dla porównania zmiany kwot w odniesieniu do roku 2015.
2015 | 2016 | |
Jednolita płatność obszarowa | 453,70 zł/ha | 462,05 zł/ha |
Płatność za zazielenienie | 304,31 zł/ha | 310,00 zł/ha |
Płatność dla młodego rolnika | 258,97 zł/ha | 231,97 zł/ha |
Płatność dodatkowa | 170,22 zł/ha | 172,79 zł/ha |
Płatność do bydła | 261,37 zł/szt. | 256,20 zł/szt. |
Płatność do krów | 314,28 zł/szt. | 322,62 zł/szt. |
Płatność do owiec | 116,56 zł/szt. | 111,95 zł/szt. |
Płatność do kóz | 77,80 zł/szt. | 68,25 zł/szt. |
Płatność do roślin wysokobiałkowych | 415,21 zł/ha | 430,49 zł/ha |
Płatność do chmielu | 2 311,32 zł/ha | 2 317,00 zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 387,12 zł/ha | 1 287,75 zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 2 138,45 zł/ha | 1 952,25 zł/ha |
Płatność do pomidorów | 4 272,62 zł/ha | 3 074,09 zł/ha |
Płatność do owoców miękkich | 927,65 zł/ha | 904,78 zł/ha |
Płatność do lnu | 411,92 zł/ha | 289,94 zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 572,49 zł/ha | 547,59 zł/ha |
Płatność do tytoniu - Virginia | 4,34 zł/kg | 4,12 zł/kg |
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń | 3,05 zł/kg | 2,89 zł/kg |
Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich na 2016 r. zostaną określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.