Stanowi to ok. 88% całkowitej kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Płatności końcowe otrzymało już ponad 1,2 mln rolników (ponad 89% wszystkich ubiegających się o płatności bezpośrednie za 2016 r.).
Stan realizacji płatności bezpośrednich za 2016 r. w podziale na województwa.
Województwo | Liczba rolników wnioskujących o płatności | Liczba rolników, którym wypłacono końcowe płatności | Udział rolników, którzy otrzymali płatności | Kwota wypłacona (mln zł) |
Dolnośląskie | 55 638 | 49 651 | 89,24% | 698,54 |
Kujawsko-Pomorskie | 64 016 | 51 776 | 80,88% | 984,28 |
Lubelskie | 174 815 | 160 705 | 91,93% | 1 399,92 |
Lubuskie | 19 963 | 17 750 | 88,91% | 335,43 |
Łódzkie | 120 977 | 106 376 | 87,93% | 907,80 |
Małopolskie | 120 349 | 114 154 | 94,85% | 461,15 |
Mazowieckie | 206 978 | 192 168 | 92,84% | 1 906,14 |
Opolskie | 27 486 | 23 030 | 83,79% | 377,51 |
Podkarpackie | 116 032 | 108 477 | 93,49% | 465,64 |
Podlaskie | 81 402 | 76 306 | 93,74% | 1 135,68 |
Pomorskie | 38 749 | 32 024 | 82,64% | 618,20 |
Śląskie | 47 137 | 44 001 | 93,35% | 298,17 |
Świętokrzyskie | 84 178 | 81 566 | 96,90% | 498,11 |
Warmińsko-Mazurskie | 43 761 | 33 149 | 75,75% | 789,13 |
Wielkopolskie | 120 889 | 93 765 | 77,56% | 1 464,26 |
Zachodniopomorskie | 28 891 | 23 731 | 82,14% | 666,55 |
RAZEM | 1 351 261 | 1 208 629 | 89,44% | 13 006,52 |
W kampanii roku 2016 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,351 mln rolników. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi ok. 14,8 mld zł. Od 17 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. płatności były wypłacane w formie zaliczki. Zaliczki zostały zrealizowane dla ponad 1,331 mln rolników, co stanowi 98,5% ubiegających się o przyznanie płatności bezpośrednich, a wypłacona kwota zaliczek wyniosła ok. 9,67 mld zł. Z dniem 1 grudnia 2016 r. rozpoczęto realizację końcowych płatności bezpośrednich.
Zgodnie z przepisami UE płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikowalności.
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2017 można składać od 15 marca do 15 maja 2017 r.
źródło: www.arimr.gov.pl
macka