Z uwagi na trudną sytuację występującą na rynkach rolnych Rada Ministrów zgodziła się na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. w maksymalnej wysokości, tj. 70%.
Zaliczki będą wypłacane od 17 października br., dla wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich realizowanych w Polsce. Wypłatą zaliczkowych płatności objęci zostaną wszyscy rolnicy na terenie całego kraju.
30 września 2016 r. Europejski Bank Centralny ogłosił kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r.. – 4,3192 zł/euro. W roku 2015 kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za euro.
Koperty finansowe na płatności bezpośrednie w 2016 r.
Rodzaje płatności bezpośrednich | Koperta finansowa na rok 2016 (w PLN) |
---|---|
Jednolita płatność obszarowa | 6 555 245 952,72 |
Płatność za zazielenienie | 4 399 493 928,00 |
Płatność dodatkowa | 293 299 595,20 |
Płatność dla młodego rolnika | 1 217 193 320,08 |
Płatność do bydła | 745 681 799,54 |
Płatność do krów | 659 434 393,33 |
Płatność do owiec | 20 208 922,39 |
Płatność do kóz | 1 156 516,29 |
Płatność do roślin wysokobiałkowych | 293 299 595,20 |
Płatność do chmielu | 3 633 556,28 |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 37 606 474,35 |
Płatność do buraków cukrowych | 352 452 183,36 |
Płatność do pomidorów | 18 282 371,87 |
Płatność do owoców miękkich | 65 108 161,95 |
Płatność do lnu | 2 479 318,80 |
Płatność do konopi włóknistych | 403 670,62 |
Płatność do tytoniu - grupa Virginia | 93 199 751,16 |
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń | 52 309 777,64 |
Źródło. arimr.gov.pl