Przedstawiamy zestawienie cen warzyw takich jak cebula, kapusta, marchew, pomidory i ziemniaki z wybranych rynków hurtowych w Polsce.
Warszawa BRONISZE notowania z 04.04.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula biała | 1,00 | 1,25 | kg |
Kapusta biała | 1,30 | 1,70 | kg |
Marchew | 0,90 | 1,20 | kg |
Pomidor malinowy | 16,00 | 18,00 | kg |
Ziemniaki | 0,80 | 1,33 | kg |
Ziemniaki młode z importu | 2,50 | 3,25 | kg |
Gdańsk RENK notowania z 17.03.2022r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula | 1,30 | 1,30 | kg |
Kapusta biała | 1,40 | 1,40 | kg |
Marchew | 1,40 | 1,40 | kg |
Ziemniaki | 1,00 | 1,50 | kg |
Kraków RYBITWY notowania z 04.04.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula | 1,00 | 1,30 | kg |
Kapusta biała | 1,00 | 1,50 | kg |
Marchew | 0,80 | 1,20 | kg |
Pomidor malinowy | 18,00 | 22,00 | kg |
Ziemniaki | 0,60 | 1,00 | kg |
Łódź ZJAZDOWA notowania 04.04.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula z łuską | 15,00 | 24,00 | 15 kg |
Marchew | 10,00 | 15,00 | 10 kg |
Pomidor malinowy | 90,00 | 115,00 | 6 kg |
Ziemniaki | 11,00 | 19,00 | 15 kg |
Poznań WGRO notowania z 01.04.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula | 7,00 | 9,00 | 15 kg |
Kapusta biała młoda | 5,50 | 6,00 | sztuka |
Pomidor szklarniowy | 105,00 | 120,00 | 6 kg |
Wrocław TARGIPLAST notowania z 31.03.2022r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula | 1,20 | 1,40 | kg |
Marchew | 1,40 | 1,80 | kg |
Pomidor malinowy | 13,33 | 17,00 | kg |
Ziemniaki | 1,00 | 1,20 | kg |
Inowrocław notowania z 31.03.2022 r.
cena minimlana | cena maksymalna | jednostka | |
Cebula | 1,00 | 1,00 | kg |
Kapusta biała | 1,20 | 1,20 | kg |
Marchew | 1,20 | 1,20 | kg |
Pomidor | 16,00 | 16,00 | kg |
Ziemniaki | 1,20 | 1,20 | kg |
opr. Bernat Patrycja
Źródło: Freshmarket
Fot: envatoelements