Nie można niczego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, bo wiele zależy od sytuacji za granicą, tak zachodnią, jak i wschodnią. O kształcie handlu ze Wschodem, który jest bardzo ważny dla kapustnych, już kolejny sezon decyduje polityka, a nie biznes.
Tymczasem na zachodzie i południu liczy się głównie cena towaru, choć jak zauważają eksporterzy, zdarzają się wyjątki. Mimo wspólnego rynku UE, napotyka się bariery w sprzedaży polskich produktów żywnościowych, które są konkurencyjne na wielu rynkach i dla wielu zachodnich rolników. Tegoroczne ceny warzyw w Polsce są korzystne dla eksporterów, dlatego nadzieję widzimy w eksporcie, mogącym rozładować rynek krajowy.
Ceny na rynkach zachodnich (zł/kg)
Berlin | Paryż | Sofia | |
cebula | 1,13 – 1,91 | 1,44 – 1,59 | 1,40 – 1,63 |
czosnek | 11,26 – 23,82 | 15,72 – 23,07 | 5,99 – 7,51 |
kapusta biała | 0,78 – 1,30 | 2,14 – 2,33 | 1,17 – 1,98 |
marchew | 1,73 – 2,60 | 1,71 – 1,91 | 1,40 – 1,59 |
ziemniaki | 1,39 – 1,91 | 1,83 – 2,02 | 1,44 – 1,71 |
pomidory | 3,61 – 6,50 | 4,05 – 5,10 | 2,49 – 3,31 |
ogórki dł. | 3,46 – 3,90 | 3,19 – 3,81 | 2,88 – 3,00 |
sałata (szt.) | 1,80 – 2,53 | 1,48 – 1,63 | 1,32 – 1,32 |
Paweł Kraciński
Więcej o cenowych trendach, także na giełdach w Londynie i Barcelonie przeczytasz w grudniowym numerze WiOM, str. 8–9.