StoryEditor

Ceny z Berlina

08.04.2016., 10:24h
Poniżej przedstawiamy ceny niektórych warzyw i truskawek jakie uzyskiwano na berlińskiej giełdzie w końcu marca. 
Gatunek Cena w EUR Cena w ZŁ*
Ogórek (Niemcy)** 0,40 – 0,45  1,70 – 1,90

Ogórek (Holandia)**

0,40 – 0,45 1,70 – 1,90
Ogórek (Hiszpania) ** 0,35 – 0,40 1,50 – 1,70
Pomidory (Hiszpania) 1,00 – 1,17 4,25 – 5,00
Papryka zielona (Holandia) 2,60 – 3,00 11,00 – 12,75
Papryka zielona (Niemcy) 2,40 – 2,80 10,20 – 11,90
Papryka czerwona (Holandia) 3,80 – 4,20 16,10 – 17,90
Papryka czerwona (Hiszpania) 3,20 – 3,60 13,60 – 15,30
Papryka żółta (Holandia) 2,80 – 3,20 10,20 – 13,60
Papryka żółta (Hiszpania) 2,40 – 2,80 10,20 – 11,90
Cebula (Niemcy) 0,36 – 0,44 1,50 – 1,90
Truskawki (Holandia) 6,00 – 6,40 25,50 – 27,20

* 1 EUR = 4,25 ZŁ
** Cena za 400–500 g
mk

Źródło: FAMMU/FAPA

21. listopad 2024 18:07