StoryEditor

Giełdowe ceny warzyw

07.10.2016., 10:44h
Trwa czas zbiorów warzyw korzeniowych. Jak kształtują się ich ceny oraz pozostałych warzyw na rynkach hurtowych w całym kraju? Sprawdź.
Giełda Bronisze Kalisz Lublin Łódź Poznań
burak ćwikłowy (kg) 0,45-0,60 0,50-0,60 0,60-0,70 0,50-1,00 1,00-1,20
cebula (kg) 0,30-0,50 0,30-0,40 0,67-0,80 0,47-0,73 0,80-1,40
kapusta (kg) 0,35-0,40 0,30-0,40 - - -

kapusta (szt)

1,00-1,75 0,80-1,00 1,20-1,50 1,00-1,70 1,00-1,50
kalafior (szt) 2,00-2,50 1,80-2,00 3,00-3,00 1,50-3,00 2,00-3,00
marchew (kg) 0,40-0,65 0,50-0,70 0,70-0,80 0,60-1,10 0,80-1,20
pietruszka (kg) 1,75-2,75 1,40-1,60 2,60-3,00 1,20-2,60 1,80-2,00
pomidory gruntowe (kg) 1,00-2,00 - 1,00-1,20 1,20-1,80 1,50-2,00
seler (kg) 1,30-1,85 1,00-1,20 2,40-2,60 1,00-2,40 1,60-2,00
ziemniaki (kg) 0,25-0,45 0,33-0,33 0,60-0,80 0,33-0,73 0,40-0,60

Źródło: Rynek owoców i warzyw świeżych, Nr 39/2016

 

21. listopad 2024 17:13