Średnie ceny targowiskowe wczesnych ziemniaków jadalnych w poszczególnych województwach:
Województwo | 10-07-2016 | 3-07-2016 |
dolnośląskie | 1,63 zł/kg | 1,63 zł/kg |
kujawsko-pomorskie | 1,02 zł/kg | 1,26 zł/kg |
lubelskie | 1,50 zł/kg | 1,63 zł/kg |
lubuskie | - | 2,20 zł/kg |
łódzkie | 1,25 zł/kg | 1,32 zł/kg |
małopolskie | 0,95 zł/kg | 1,07 zł/kg |
mazowieckie | 1,57 zł/kg | 1,94 zł/kg |
opolskie | 1,40 zł/kg | 1,91 zł/kg |
podkarpackie | 1,22 zł/kg | 1,33 zł/kg |
podlaskie | 1,59 zł/kg | 1,90 zł/kg |
pomorskie | 1,38 zł/kg | 1,62 zł/kg |
śląskie | 1,49 zł/kg | 1,47 zł/kg |
świętokrzyskie | - | 1,34 zł/kg |
warmińsko-mazurskie | - | - |
wielkopolskie | 1,56 zł/kg | 1,78 zł/kg |
zachodniopomorskie | 1,57 zł/kg | 1,63 zł/kg |
Z kolei na rynkach hurtowych ceny są następujące:
- Kalisz - 0,53 zł/kg
- Poznań - 0,53-0,80 zł/kg
- Rzeszów - 0,70-0,80 zł/kg
- Łódź - 0,40-0,93 zł/kg
Zaś spółdzielnie ogrodnicze skupują ziemniaki po:
- 0,60 zł/kg w Małopolsce
- 0,60 zł/kg na Lubelszczyźnie
- 0,60-0,70 zł/kg na Podkarpaciu
Źródło: Rynek owoców i warzyw świeżych, Nr 27/2016