W całym 2015 r. Brytyjczycy zaimportowali w sumie 5,640 mln ton owoców i warzyw wobec 5,906 mln ton rok wcześniej. Spośród zaimportowanych produktów dokładnie 3,728 mln ton stanowiły owoce, w 38% sprowadzone z pozostałych państw unijnych, a 1,912 mln ton warzywa, sprowadzone z unijnych państw aż w 88%.
W sumie ze wszystkich państw unijnych Wielka Brytania zaimportowała w omawianym okresie minionego roku 3,095 mln ton owoców i warzyw, a pozostałe 2,545 mln ton z państw trzecich, pozaunijnych. Na pierwszym miejscu wśród importowanych produktów ogrodnictwa znalazły się banany z wynikiem 1,145 mln ton oraz jabłka – 413,6 tys. ton. Wśród warzyw dominowały pomidory z zakupami na poziomie 344,1 tys. ton. Najwięcej produktów dostarczyła na brytyjski rynek Hiszpania – 1,411 mln ton oraz Holandia z wynikiem 709,0 tys. ton.
Import do Wielkiej Brytanii (tys.t) |
||||
Rok | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
RAZEM | 5 237 | 5 905 | 5 907 | 5 640 |
z państw UE | 2 789 | 3 343 | 3 391 | 3 095 |
z państw trzecich | 2 448 | 2 561 | 2 516 | 2 545 |
Hiszpania | 1 129 | 1 455 | 1 454 | 1 411 |
Holandia | 807 | 904 | 883 | 709 |
RPA | 334 | 368 | 322 | 358 |
Kostaryka | 354 | 289 | 328 | 301 |
Kolumbia | 214 | 272 | 270 | 299 |
Dominikana | 156 | 205 | 195 | 207 |
Francja | 279 | 260 | 268 | 204 |
Niemcy | 89 | 139 | 164 | 199 |
owoce | 3 366 | 3 679 | 3 727 | 3 728 |
warzywa | 1 871 | 2 225 | 2 179 | 1 912 |
banany | 1 012 | 1 169 | 1 150 | 1 145 |
jabłka | 461 | 180 | 446 | 414 |
pomidory | 387 | 421 | 413 | 377 |
mandarynki | 253 | 275 | 303 | 302 |
pomarańcze | 276 | 292 | 282 | 278 |
winogrona | 366 | 427 | 405 | 267 |
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Factsheet Verenigd Koninkrijk 2016