Miejscowość | Bronisze | Łódź | Poznań | Szczecin | Wrocław | |||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||||
agrest | kg | 9,00 | 12,00 | - | - | 6,00 | 14,00 | 4,50 | 5,50 | 10,00 | 14,00 | |
brzoskwinia | kg | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | |
czereśnia | kg | 10,00 | 16,00 | - | - | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 14,00 | |
gruszka | kg | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | - | - | - | - | 3,25 | 4,00 | |
jabłko | Antonówka | kg | 2,50 | 3,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Early Genewa | kg | 1,65 | 2,00 | 1,67 | 2,33 | 3,00 | 3,33 | - | - | - | - | |
Golden | kg | 1,20 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Idared | kg | - | - | 0,80 | 1,33 | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
Jonagold | kg | 1,00 | 1,45 | - | - | - | - | 2,50 | 3,50 | - | - | |
Jonagored | kg | 1,00 | 1,45 | 0,80 | 1,33 | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
Ligol | kg | 1,33 | 2,00 | 0,80 | 1,33 | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
Lobo | kg | - | - | 0,80 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | |
Papierówki | kg | 1,50 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | - | - | - | - | |
Piros | kg | 1,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rubin | kg | - | - | - | - | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
Szampion | kg | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 1,33 | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
malina | kg | 16,00 | 23,00 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | 18,00 | 24,00 | 10,00 | 24,00 | |
morela | kg | 2,75 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 5,00 | 8,00 | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | |
porzeczka czarna | kg | 5,00 | 9,00 | - | - | 4,00 | 10,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | |
porzeczka czerwona | kg | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 7,50 | 4,00 | 6,00 | |
śliwka | kg | 1,20 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 2,00 | 4,00 | |
truskawka | kg | 10,00 | 20,00 | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 18,00 | - | - | 14,00 | 15,00 | |
wiśnia | kg | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 3,00 | 5,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||||
ananas | szt. | 5,33 | 6,00 | 4,99 | 8,00 | - | - | 6,50 | 7,50 | 4,50 | 6,00 | |
arbuz | kg | 1,30 | 2,65 | 2,30 | 2,80 | - | - | 1,80 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
banan | kg | 3,44 | 4,66 | 4,17 | 4,72 | 3,78 | 5,44 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,50 | |
brzoskwinia | kg | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
cytryna | kg | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | |
grejpfrut | kg | 5,75 | 7,00 | 7,86 | 8,57 | 6,79 | 7,86 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | |
gruszka | kg | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 5,67 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 6,50 | - | - | |
jabłko | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | 4,00 | 6,00 | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 5,50 | 9,00 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 4,50 | 5,00 | |
morela | kg | 5,00 | 7,00 | - | - | 8,00 | 9,00 | - | - | - | - | |
nektarynka | kg | 3,85 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
pomarańcza | kg | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 4,30 | 5,00 | |
śliwka | kg | 5,80 | 8,00 | - | - | 6,40 | 7,00 | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 6,00 | 11,00 | 11,43 | 12,86 | 13,57 | 15,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 11 lipca 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 11 lipca 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 1 sierpnia 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi