Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||
gruszka | kg | 2,50 | 4,00 | - | - | 3,50 | 4,20 | 2,00 | 4,00 | |
jabłko | Alwa | kg | 0,90 | 1,25 | - | - | 1,33 | 1,33 | - | - |
Boiken | kg | - | - | - | - | 1,33 | 1,33 | - | - | |
Boskoop | kg | - | - | - | - | 2,00 | 2,33 | - | - | |
Cortland | kg | 0,90 | 1,40 | - | - | 1,30 | 1,67 | - | - | |
Empire | kg | 1,20 | 1,66 | - | - | 1,66 | 1,66 | 0,80 | 1,33 | |
Gala | kg | 1,10 | 1,66 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Gloster | kg | 0,60 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,20 | - | - | |
Golden | kg | 0,85 | 1,33 | - | - | 1,33 | 1,33 | - | - | |
Idared | kg | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | |
Jonagold | kg | 0,60 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,20 | - | - | |
Jonagored | kg | 0,60 | 1,00 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Ligol | kg | 0,60 | 0,90 | - | - | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,33 | |
Lobo | kg | 0,60 | 1,00 | - | - | 1,13 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | |
Rubin | kg | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | |
Szampion | kg | 0,60 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,33 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
ananas | szt. | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | 8,00 | |
arbuz | kg | 3,40 | 4,00 | 3,20 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | |
banan | kg | 4,70 | 6,11 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 4,90 | 4,44 | 5,83 | |
cytryna | kg | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 6,50 | 3,80 | 4,20 | 4,00 | 5,50 | |
grejpfrut | kg | 3,75 | 14,00 | 4,80 | 6,00 | 3,80 | 4,50 | 4,64 | 6,07 | |
gruszka | kg | 3,50 | 5,50 | 4,20 | 5,00 | - | - | 4,17 | 5,00 | |
jabłko | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | |
malina | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 3,50 | 9,00 | 3,00 | 5,50 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 6,00 | |
nektarynka | kg | 9,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | |
pomarańcza | kg | 3,00 | 6,00 | 3,60 | 5,50 | 3,20 | 4,50 | 4,00 | 6,00 | |
śliwka | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
truskawka | kg | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | |
winogrono | kg | 10,00 | 11,50 | 4,50 | 6,50 | 8,00 | 8,80 | 8,89 | 13,33 |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||
gruszka | kg | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,60 | 2,00 | 3,50 | |
jabłko | Alwa | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
Boiken | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boskoop | kg | 1,33 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | |
Cortland | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
Empire | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gala | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
Gloster | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Golden | kg | 1,33 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | |
Idared | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jonagold | kg | - | - | - | - | 1,60 | 2,00 | - | - | |
Jonagored | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
Ligol | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
Lobo | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
Rubin | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
Szampion | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
ananas | szt. | - | - | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
arbuz | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
banan | kg | 4,67 | 6,11 | 4,33 | 4,44 | 3,80 | 5,00 | 4,70 | 5,00 | |
cytryna | kg | 4,50 | 5,70 | 3,80 | 4,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,00 | |
grejpfrut | kg | 5,36 | 6,43 | 4,20 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | |
gruszka | kg | 4,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
jabłko | kg | 4,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
malina | kg | 64,00 | 68,00 | - | - | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 4,20 | 7,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | |
nektarynka | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pomarańcza | kg | 3,80 | 5,50 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | |
śliwka | kg | 10,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | |
truskawka | kg | 12,00 | 16,00 | 5,50 | 7,00 | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 10,00 | 13,57 | 8,50 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 4 kwietnia 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 4 kwietnia 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 11 kwietnia 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi