Miejscowość | Bronisze | Lublin | Łódź | |||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||
gruszka | kg | 2,50 | 3,50 | 3,30 | 3,30 | 2,00 | 4,00 | |
jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 1,66 | - | - | - | - |
Boiken | kg | - | - | 1,66 | 2,30 | - | - | |
Boskoop | kg | - | - | 3,30 | 3,30 | - | - | |
Cortland | kg | 1,00 | 1,40 | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Empire | kg | 1,33 | 1,85 | 1,40 | 1,66 | - | - | |
Gala | kg | 1,10 | 1,66 | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Gloster | kg | 0,80 | 1,10 | - | - | - | - | |
Golden | kg | 1,00 | 1,33 | - | - | - | - | |
Jonagold | kg | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | - | - | |
Jonagored | kg | 0,80 | 1,10 | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Ligol | kg | 0,80 | 1,10 | 1,33 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | |
Lobo | kg | 1,00 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | |
Rubin | kg | - | - | - | - | - | - | |
Szampion | kg | 0,80 | 1,20 | 1,30 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | |
malina | kg | 50,00 | 65,00 | - | - | - | - | |
truskawka | kg | 5,00 | 9,00 | 7,50 | 10,00 | - | - | |
IMPORTOWANE | ||||||||
ananas | szt. | 4,33 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | |
arbuz | kg | 2,65 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | |
banan | kg | 4,50 | 5,20 | 4,33 | 4,33 | 4,44 | 5,83 | |
brzoskwinia | kg | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | - | - | |
cytryna | kg | 4,75 | 6,00 | 5,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | |
czereśnia | kg | 18,00 | 33,00 | 24,00 | 24,00 | - | - | |
grejpfrut | kg | 6,00 | 9,00 | 6,50 | 6,50 | 6,07 | 6,79 | |
gruszka | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | 4,17 | 5,00 | |
jabłko | kg | 4,50 | 9,00 | - | - | - | - | |
malina | kg | - | - | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 6,50 | |
morela | kg | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | |
nektarynka | kg | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 6,00 | - | - | |
pomarańcza | kg | 3,50 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 6,00 | |
śliwka | kg | 5,80 | 6,50 | - | - | - | - | |
truskawka | kg | 5,00 | 8,00 | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 10,00 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 8,89 | 13,33 |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Wrocław | |||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||
gruszka | kg | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 2,20 | 1,33 | 2,20 | - | - |
Boiken | kg | - | - | 3,20 | 3,33 | - | - | |
Boskoop | kg | 3,20 | 3,33 | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Cortland | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
Empire | kg | - | - | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Gala | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
Gloster | kg | - | - | 1,33 | 2,53 | - | - | |
Golden | kg | 1,33 | 2,53 | - | - | - | - | |
Jonagold | kg | - | - | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Jonagored | kg | 1,33 | 2,20 | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Ligol | kg | 1,33 | 2,20 | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Lobo | kg | 1,33 | 2,20 | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Rubin | kg | 1,33 | 2,20 | 1,33 | 2,20 | - | - | |
Szampion | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | |
malina | kg | - | - | - | - | - | - | |
truskawka | kg | 8,00 | 14,00 | 9,00 | 12,00 | 7,50 | 15,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||
ananas | szt. | - | - | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 8,00 | |
arbuz | kg | - | - | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |
banan | kg | 4,22 | 5,67 | 3,83 | 4,17 | 2,20 | 5,20 | |
brzoskwinia | kg | - | - | - | - | - | - | |
cytryna | kg | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | |
czereśnia | kg | 33,00 | 38,00 | - | - | - | - | |
grejpfrut | kg | 7,14 | 8,57 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | |
gruszka | kg | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | |
jabłko | kg | 4,00 | 6,00 | - | - | - | - | |
malina | kg | 48,00 | 52,00 | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 4,20 | 2,00 | 4,00 | |
morela | kg | 10,00 | 12,00 | - | - | - | - | |
nektarynka | kg | 10,00 | 14,00 | - | - | - | - | |
pomarańcza | kg | 3,80 | 5,50 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | |
śliwka | kg | 10,00 | 12,00 | - | - | - | - | |
truskawka | kg | - | - | 9,50 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
winogrono | kg | 10,00 | 13,57 | 9,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 16 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 16 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 23 maja 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi