Rynek owoców i warzyw świeżych - notowania za okres: 07-17.10.2019 r.
Miejscowość |
|
|
Bronisze |
|
Bydgoszcz |
|
Łódź |
|
Data notowania | 16.10.19 | 16.10.19 | 16.10.19 | |||||
Owoce | Jedn. | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
KRAJOWE | ||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,60 | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 0,90 | 1,60 | |
Cebula biała | kg | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 1,33 | 1,87 | |
Kalafiory | szt. | 2,30 | 3,50 | 2,00 | 2,20 | 2,00 | 4,00 | |
Kapusta biała | kg | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | |||
szt. | 2,85 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | ||
Marchew | kg | 0,60 | 0,85 | 1,80 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | |
Ogórki długie | kg | 3,00 | 3,60 | |||||
Ogórki gruntowe | kg | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | |||
Ogórki krótkie | kg | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,60 | |||
Papryka czerwona | kg | 3,00 | 4,00 | 3,20 | 3,66 | 3,00 | 4,60 | |
Papryka zielona | kg | 2,00 | 3,00 | 3,20 | 3,66 | 3,00 | 3,00 | |
Papryka żółta | kg | 3,00 | 4,00 | 3,20 | 3,66 | 3,00 | 4,00 | |
Pietruszka | kg | 1,80 | 2,50 | 6,00 | 7,00 | 2,40 | 4,40 | |
Pomidory | kg | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 5,00 | |
Pomidory gruntowe | kg | 1,75 | 2,50 | 1,11 | 2,50 | |||
Pomidory malinowe | kg | 3,30 | 5,00 | 3,50 | 5,50 | 3,67 | 5,50 | |
Pory | kg | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | |||
Rzodkiewka | pęczek | 1,33 | 1,85 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,80 | |
Sałata | szt. | 1,25 | 2,20 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 2,20 | |
Selery | kg | 1,50 | 2,30 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | 3,20 | |
Ziemniaki | kg | 1,33 | 1,50 | 1,66 | 1,66 | 1,20 | 1,67 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | |||||
Pieczarki | kg | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 7,50 | |
Miejscowość |
|
|
Poznań |
|
Szczecin |
|
Wrocław |
|
Data notowania | 16.10.19 | 14.10.19 | 14.10.19 | |||||
Owoce | Jedn. | Max | Min | Max | Min | Min | Max | |
KRAJOWE | ||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 1,20 | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | |
Cebula biała | kg | 1,50 | 2,40 | 1,80 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | |
Kalafiory | szt. | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
Kapusta biała | kg | |||||||
szt. | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | ||
Marchew | kg | 1,20 | 1,80 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | |
Ogórki długie | kg | 2,00 | 3,00 | |||||
Ogórki gruntowe | kg | 5,00 | 5,00 | |||||
Ogórki krótkie | kg | 5,00 | 5,60 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Papryka czerwona | kg | 3,40 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | |
Papryka zielona | kg | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | |
Papryka żółta | kg | 4,40 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | |
Pietruszka | kg | 2,50 | 4,20 | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | |
Pomidory | kg | 3,83 | 4,67 | 3,00 | 6,00 | 3,70 | 3,70 | |
Pomidory gruntowe | kg | |||||||
Pomidory malinowe | kg | 4,17 | 5,83 | 3,50 | 5,00 | |||
Pory | kg | |||||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,10 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | |||
Sałata | szt. | 1,67 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 1,90 | 1,90 | |
Selery | kg | 2,50 | 4,00 | 2,80 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
Ziemniaki | kg | 1,47 | 1,80 | 1,20 | 1,67 | 1,40 | 1,60 | |
Boczniaki | kg | |||||||
Pieczarki | kg | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 |
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach zbierane 14-15 X 2019 r. (zł/kg)
Województwa |
Jabłko |
Szpinak |
Cebula |
Cebula |
Kukurydza |
Dynia |
|
przemysłowe |
|
obierana |
w łusce |
w kolbach |
drążona |
dolnośląskie | ||||||
kujawsko-pomor. | 0,70lz/k | 0,55lz/k | ||||
kujawsko-pomor. | 1,45lz-1,50lz | 0,50lz-0,52lz | ||||
kujawsko-pomor. | 0,75lz/k | |||||
kujawsko-pomor. | 1,48lz-1,50lz | 0,50lz-0,53lz | ||||
lubelskie | ||||||
lubelskie | 0,70lz/k-0,73lz/k | |||||
lubelskie | 0,60lz | |||||
lubuskie | ||||||
łódzkie | 0,58lz-0,60lz | |||||
małopolskie | 0,60lz | |||||
mazowieckie | 0,58lz-0,60lz | 0,53/k | ||||
podkarpackie | 0,76lz/k | |||||
podkarpackie | ||||||
podlaskie | ||||||
podlaskie | 0,57lz-0,60lz | |||||
pomorskie | ||||||
śląskie | ||||||
świętokrzyskie | ||||||
warmińsko-mazur. | ||||||
wielkopolskie | 1,50lz-1,53lz | 0,55lz/k | ||||
wielkopolskie | ||||||
zachodnio-pomor. | 1,50lz | 0,50lz-0,54lz | ||||
średnio | 0,59lz | 0,53/k-0,71lz/k | 1,49lz | 0,52lz | 0,55lz/k | 0,75lz/k |
tydzień temu | 0,50-0,58lz | 0,53/k-0,71lz/k | 1,51lz | 0,52lz | 0,55lz/k | 0,75lz/k |
rok temu | 0,18lz | 0,70lz | 1,69lz | 0,76lz | - | - |
Województwa |
Pory |
Marchew |
Marchew |
Brokuł |
Kalafior |
Papryka |
|
|
na plastry |
na kostkę |
różyczkowany |
różyczkowany |
drążona |
dolnośląskie | ||||||
kujawsko-pomor. | 0,37lz/k | 0,28lz/k | 1,50lz/zielona-1,70lz/melanż-1,90lz/czerwona | |||
kujawsko-pomor. | 1,20lz/k | 1,90lz/I/k | 1,30lz/I/k | |||
kujawsko-pomor. | ||||||
kujawsko-pomor. | ||||||
lubelskie | ||||||
lubelskie | 1,20lz/k | 1,20lz/II/k-1,30lz/I/k | ||||
lubelskie | 1,85lz/I/k | 1,20lz/II/k | 1,50lz/zielona-1,70lz/melanż-2,20lz/czerwona | |||
lubuskie | 0,33lz/k-0,35lz/k | 0,27lz/k-0,28lz/k | ||||
łódzkie | ||||||
małopolskie | ||||||
mazowieckie | 1,85z/I/k | 1,20lz/II/k-1,40lz/I/k | ||||
podkarpackie | ||||||
podkarpackie | ||||||
podlaskie | ||||||
podlaskie | ||||||
pomorskie | ||||||
śląskie | ||||||
świętokrzyskie | ||||||
warmińsko-mazur. | ||||||
wielkopolskie | 1,40lz/k | 1,20lz/II-1,50lz/I | 1,50lz/zielona-1,80z/melanż- | |||
wielkopolskie | -2,20lz/czerwona-2,50lz/żołta | |||||
zachodnio-pomor. | ||||||
średnio | 1,20lz/k-1,40lz/k | 0,33lz/k-0,37lz/k | 0,27lz/k-0,28lz/k | 1,87lz/I/k | 1,20lz/II/k-1,38lz/kl.I | 1,50lz/zielona-1,70lz/melanż-2,10lz/czerwona-2,50lz/żółta |
tydzień temu | 1,20lz/k-1,40lz/k | 0,33lz/k-0,37lz/k | 0,27lz/k-0,28lz/k | 1,65lz/II/k-1,83lz/k | 1,20lz/II/k-1,27lz/kl.I | 1,50lz/zielona-1,70lz/melanż-2,10lz/czerwona-2,50lz/żółta |
rok temu | 1,13lz | 0,38lz | 0,26lz | 2,07lz | 1,24lz | - |
lz/ cena loco zakład, k/kontraktacja,kl.I/klasa I, kl.II/klasa II,extra/klasa ekstra
Zmiany cen warzyw
|
|
Cena zł/jedn |
|
|
|
Zmiany ceny (%) |
|
||||||
Produkt |
Jedn. |
17.10.2019 |
|
10.10.2019 |
|
w stosunku do poprzedniego notowania*) |
|
2 tyg. |
|
3 tyg. |
|
4 tyg. |
|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Warzywa krajowe | |||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 1,05 | 1,53 | 1,08 | 1,44 | -3,1 | 5,8 | -2,0 | 0,2 | -2,0 | 1,2 | -9,7 | 31,2 |
Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,4 | -5,3 | 0,0 | 50,0 |
Cebula biała | kg | 1,51 | 1,91 | 1,41 | 1,83 | 7,1 | 4,6 | 6,1 | 0,8 | 5,0 | 4,8 | -14,2 | 8,9 |
Kalafiory | szt. | 2,63 | 3,95 | 3,05 | 4,03 | -13,7 | -2,1 | -19,9 | -9,9 | -24,8 | -12,8 | -15,3 | 27,1 |
Kapusta biała | kg | 0,95 | 1,30 | 0,95 | 1,30 | 0,0 | 0,0 | -13,6 | -7,1 | -11,6 | -3,7 | -5,0 | 30,0 |
Marchew | kg | 1,10 | 1,58 | 1,12 | 1,53 | -1,5 | 2,7 | -3,7 | 0,2 | -6,1 | 2,1 | -9,3 | 29,9 |
Ogórki gruntowe | kg | 4,33 | 4,83 | 2,83 | 3,50 | 52,9 | 38,1 | 28,4 | 24,7 | 44,4 | 25,5 | 49,4 | 66,7 |
Ogórki krótkie | kg | 4,20 | 5,04 | 3,78 | 4,40 | 11,1 | 14,5 | 20,0 | 24,2 | 20,0 | 22,3 | 34,4 | 61,3 |
Pietruszka | kg | 3,37 | 4,68 | 3,12 | 4,20 | 8,0 | 11,5 | -5,7 | 0,3 | -1,4 | 3,3 | -14,2 | 19,3 |
Pomidory | kg | 3,36 | 4,44 | 3,33 | 4,24 | 0,7 | 4,7 | 10,1 | 13,9 | 4,7 | 4,4 | 41,5 | 87,1 |
Pomidory gruntowe | kg | 1,43 | 2,50 | 1,51 | 2,33 | -5,2 | 7,1 | 6,6 | 31,7 | 6,2 | 26,2 | 25,8 | 119,9 |
Pomidory malinowe | kg | 3,63 | 5,37 | 3,70 | 5,01 | -2,0 | 7,2 | -4,7 | 5,0 | -9,3 | 2,5 | 25,1 | 85,1 |
Pory | kg | 2,25 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 13,2 | -23,3 | 2,3 |
Rzodkiewka | pęczek | 1,09 | 1,49 | 1,09 | 1,52 | 0,0 | -2,0 | -4,2 | -1,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 37,2 |
Sałata | szt. | 1,47 | 2,10 | 1,72 | 2,17 | -14,5 | -3,1 | -7,7 | 3,5 | -1,1 | 9,9 | -17,8 | 17,5 |
Selery | kg | 2,37 | 3,18 | 2,52 | 3,08 | -6,0 | 3,2 | -8,5 | -4,0 | 0,4 | 3,2 | -11,4 | 19,2 |
Ziemniaki | kg | 1,38 | 1,65 | 1,39 | 1,59 | -0,8 | 3,5 | -4,2 | -5,0 | -8,8 | -4,0 | -7,7 | 10,6 |
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi