Ceny hurtowe warzyw na rynkach
Miejscowość | Bronisze | |||
Data notowania | 03.01.20 | |||
Owoce | Jedn. | Max | Min | |
KRAJOWE | ||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,60 | 1,00 | |
Cebula biała | kg | 1,00 | 2,00 | |
Kalafiory | szt. | |||
Kapusta biała | kg | 0,60 | 1,00 | |
Marchew | kg | 0,65 | 0,85 | |
Ogórki krótkie | kg | 6,00 | 7,00 | |
Pietruszka | kg | 1,60 | 3,00 | |
Pomidory | kg | 7,00 | 8,00 | |
Pory | kg | 1,85 | 2,75 | |
Rzodkiewka | pęczek | |||
Sałata | szt. | 3,12 | 4,20 | |
Selery | kg | 1,00 | 2,00 | |
Ziemniaki | kg | 1,13 | 1,50 | |
Pomidory malinowe | kg | 16,00 | 27,00 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | |
Pieczarki | kg | 6,00 | 8,00 | |
IMPORTOWANE | ||||
Czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | |
Kalafiory | szt. | 4,00 | 8,00 | |
Ogórki długie | kg | 5,50 | 7,00 | |
Papryka czerwona | kg | 7,00 | 8,00 | |
Papryka zielona | kg | 7,00 | 7,75 | |
Papryka żółta | kg | 7,00 | 8,00 | |
Pomidory | kg | 5,85 | 9,16 | |
Rzodkiewka | pęczek | 1,30 | 1,60 | |
Sałata | szt. | 1,85 | 2,75 | |
Sałata | szt. | |||
Miejscowość | Lublin | |||
Data notowania | 03.01.20 | |||
Owoce | Jedn. | Max | Min | |
KRAJOWE | ||||
Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,20 | |
Cebula biała | kg | 1,50 | 1,80 | |
Kalafiory | szt. | |||
Kapusta biała | kg | |||
Marchew | kg | 0,70 | 1,20 | |
Ogórki krótkie | kg | |||
Pietruszka | kg | 2,40 | 3,60 | |
Pomidory | kg | 7,50 | 7,50 | |
Pory | kg | 2,50 | 2,50 | |
Rzodkiewka | pęczek | 1,80 | 1,80 | |
Sałata | szt. | 2,50 | 4,00 | |
Selery | kg | 1,80 | 2,80 | |
Ziemniaki | kg | 1,33 | 1,90 | |
Pomidory malinowe | kg | 7,50 | 13,33 | |
Boczniaki | kg | |||
Pieczarki | kg | 4,00 | 7,00 | |
IMPORTOWANE | ||||
Czosnek | kg | 12,00 | 12,00 | |
Kalafiory | szt. | 5,00 | 7,00 | |
Ogórki długie | kg | 6,50 | 6,67 | |
Papryka czerwona | kg | 7,60 | 8,40 | |
Papryka zielona | kg | |||
Papryka żółta | kg | |||
Pomidory | kg | |||
Rzodkiewka | pęczek | |||
Sałata | szt. | |||
Sałata | szt. | 2,20 | 2,75 | |
Miejscowość | Łódź | |||
Data notowania | 03.01.20 | |||
Owoce | Jedn. | Max | Min | |
KRAJOWE | ||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,80 | 1,50 | |
Cebula biała | kg | 1,20 | 1,73 | |
Kalafiory | szt. | 4,00 | 8,50 | |
Kapusta biała | kg | 0,70 | 1,00 | |
Marchew | kg | 0,80 | 1,50 | |
Ogórki krótkie | kg | 9,00 | 10,00 | |
Pietruszka | kg | 2,00 | 4,00 | |
Pomidory | kg | 10,00 | 11,67 | |
Pory | kg | |||
Rzodkiewka | pęczek | |||
Sałata | szt. | 3,00 | 4,00 | |
Selery | kg | 1,20 | 2,60 | |
Ziemniaki | kg | 1,20 | 1,67 | |
Pomidory malinowe | kg | 15,00 | 22,50 | |
Boczniaki | kg | |||
Pieczarki | kg | 7,00 | 9,50 | |
IMPORTOWANE | ||||
Czosnek | kg | |||
Kalafiory | szt. | |||
Ogórki długie | kg | |||
Papryka czerwona | kg | |||
Papryka zielona | kg | |||
Papryka żółta | kg | |||
Pomidory | kg | |||
Rzodkiewka | pęczek | |||
Sałata | szt. | |||
Sałata | szt. | |||
Miejscowość | Poznań | |||
Data notowania | 03.01.20 | |||
Owoce | Jedn. | Max | Min | |
KRAJOWE | ||||
Buraki ćwikłowe | kg | 1,20 | 1,60 | |
Cebula biała | kg | 1,60 | 2,00 | |
Kalafiory | szt. | 3,00 | 4,00 | |
Kapusta biała | kg | 1,00 | 1,10 | |
Marchew | kg | 1,20 | 1,80 | |
Ogórki krótkie | kg | |||
Pietruszka | kg | 2,00 | 3,60 | |
Pomidory | kg | |||
Pory | kg | |||
Rzodkiewka | pęczek | |||
Sałata | szt. | 1,67 | 2,00 | |
Selery | kg | 2,00 | 3,20 | |
Ziemniaki | kg | 1,33 | 1,73 | |
Pomidory malinowe | kg | 18,00 | 21,67 | |
Boczniaki | kg | |||
Pieczarki | kg | 6,00 | 7,00 | |
IMPORTOWANE | ||||
Czosnek | kg | |||
Kalafiory | szt. | 6,00 | 7,00 | |
Ogórki długie | kg | 5,78 | 6,67 | |
Papryka czerwona | kg | 6,40 | 7,60 | |
Papryka zielona | kg | 7,20 | 8,00 | |
Papryka żółta | kg | 7,00 | 8,00 | |
Pomidory | kg | 8,33 | 9,33 | |
Rzodkiewka | pęczek | 1,50 | 2,00 | |
Sałata | szt. | 4,00 | 4,20 | |
Sałata | szt. |
Zmiany cen hurtowych
Cena zł/jedn | Zmiany ceny (%) | ||||||||
Produkt | Jedn. | 03.01.20 | 19.12.19 | w stosunku do poprzedniego notowania*) | 2 tyg. | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Warzywa krajowe | |||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,90 | 1,33 | 0,98 | 1,26 | -7,7 | 5,0 | -7,4 | 1,9 |
Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | 12,50 | 17,50 | -20,0 | -14,3 | -20,0 | -14,3 |
Cebula biała | kg | 1,33 | 1,88 | 1,29 | 1,69 | 2,9 | 11,3 | -1,3 | 13,3 |
Kalafiory | szt. | 3,50 | 6,25 | 2,94 | 4,46 | 19,0 | 40,1 | 19,0 | 40,1 |
Kapusta biała | kg | 0,77 | 1,03 | 0,82 | 1,06 | -6,5 | -2,5 | -4,2 | 3,3 |
Marchew | kg | 0,84 | 1,34 | 1,04 | 1,42 | -19,3 | -5,7 | -16,3 | -5,9 |
Ogórki krótkie | kg | 7,50 | 8,50 | 6,83 | 8,13 | 9,9 | 4,6 | -7,7 | -8,1 |
Pieczarki | kg | 5,75 | 7,88 | 6,61 | 7,50 | -13,0 | 5,0 | -2,8 | 13,3 |
Pietruszka | kg | 2,00 | 3,55 | 2,29 | 3,34 | -12,5 | 6,2 | -13,7 | 9,8 |
Pomidory | kg | 8,17 | 9,06 | 6,04 | 7,06 | 35,2 | 28,2 | 47,8 | 37,1 |
Pomidory malinowe | kg | 14,13 | 21,12 | 12,95 | 15,78 | 9,1 | 33,9 | 25,4 | 41,5 |
Pory | kg | 2,18 | 2,63 | 2,28 | 2,88 | -4,4 | -8,7 | 6,1 | -0,9 |
Rzodkiewka | pęczek | 1,80 | 1,80 | 1,67 | 2,04 | 8,0 | -11,8 | 14,9 | -8,1 |
Sałata | szt. | 2,57 | 3,55 | 2,47 | 3,00 | 4,1 | 18,3 | 8,2 | 7,6 |
Selery | kg | 1,50 | 2,65 | 1,94 | 2,69 | -22,6 | -1,4 | -16,0 | 7,8 |
Ziemniaki | kg | 1,25 | 1,70 | 1,30 | 1,75 | -3,9 | -3,1 | -4,2 | 2,1 |
Warzywa importowane | |||||||||
Czosnek | kg | 8,75 | 9,25 | 8,25 | 9,25 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
Kalafiory | szt. | 5,00 | 7,33 | 6,44 | 7,10 | -22,4 | 3,3 | -28,6 | 0,0 |
Papryka czerwona | kg | 7,00 | 8,00 | 7,51 | 8,68 | -6,8 | -7,9 | -7,2 | -6,5 |
Papryka zielona | kg | 7,10 | 7,88 | 7,64 | 8,47 | -7,1 | -7,0 | -4,6 | -3,4 |
Papryka żółta | kg | 7,00 | 8,00 | 7,93 | 8,82 | -11,7 | -9,3 | -10,8 | -7,7 |
Pomidory | kg | 7,09 | 9,25 | 6,73 | 8,04 | 5,4 | 14,9 | 14,9 | 25,1 |
Rzodkiewka | pęczek | 1,40 | 1,80 | 1,65 | 1,90 | -15,2 | -5,3 | 0,0 | 5,9 |
Sałata | szt. | 2,93 | 3,48 | 2,95 | 3,36 | -0,8 | 3,3 | -0,8 | -0,7 |
Owoce importowane | |||||||||
Ananasy | kg | 4,27 | 7,40 | 5,55 | 6,70 | -23,1 | 10,4 | -24,3 | 14,7 |
Banany | kg | 3,91 | 5,02 | 3,91 | 4,87 | -0,1 | 3,1 | 1,7 | 3,9 |
Grejpfruty | kg | 4,92 | 7,42 | 5,35 | 7,19 | -8,1 | 3,1 | -5,7 | 2,5 |
Gruszki | kg | 4,25 | 6,00 | 4,07 | 5,57 | 4,5 | 7,8 | 4,5 | 7,8 |
Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | 6,00 | 6,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mandarynki | kg | 4,75 | 7,63 | 4,45 | 7,10 | 6,7 | 7,4 | 6,2 | 2,6 |
Pomarańcze | kg | 3,73 | 5,63 | 3,94 | 5,49 | -5,4 | 2,5 | -4,1 | 1,2 |
Śliwki | kg | 5,15 | 7,20 | 4,60 | 6,63 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
Winogrona | kg | 9,79 | 13,82 | 6,67 | 8,68 | 46,8 | 59,2 | 53,9 | 61,8 |
Notowania cen owoców. Kliknij tutaj!
Żródło: MRiRW