Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,80 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | |
burak młody | kg | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
burak młody | pęczek | 1,50 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 2,50 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 4,40 | 3,33 | 4,33 | |
cebula młoda | kg | 3,00 | 3,75 | - | - | 3,80 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
kalafior | szt. | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | |
kapusta biała | kg | 1,50 | 4,50 | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | |
kapusta młoda | kg | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50 | |
kapusta młoda | szt. | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | - | - | 2,00 | 3,50 | |
marchew | kg | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | |
marchew młoda | kg | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - | - | |
marchew młoda | pęczek | 1,75 | 2,30 | - | - | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | |
ogórek gruntowy | kg | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,20 | 2,20 | 3,00 | - | - | |
ogórek krótki | kg | 1,00 | 1,50 | - | - | - | - | 1,80 | 3,00 | |
papryka zielona | kg | 6,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | |
pietruszka | kg | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 14,00 | 14,40 | 16,00 | 13,00 | 16,00 | |
pomidor | kg | 2,80 | 3,66 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 3,40 | 5,00 | |
por | kg | 5,00 | 6,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | |
por młody | szt. | 1,85 | 2,20 | - | - | - | - | 1,00 | 1,50 | |
rzodkiewka | pęczek | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,33 | 1,50 | 1,20 | 1,70 | |
sałata | szt. | 1,50 | 2,20 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | |
seler | kg | 2,75 | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
seler młody | szt. | 1,85 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak | kg | 2,20 | 2,75 | 2,00 | 2,20 | 2,54 | 2,54 | - | - | |
ziemniak młody | kg | 2,00 | 2,30 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 1,67 | 2,00 | |
boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | |
pieczarka | kg | 5,50 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 7,50 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
papryka czerwona | kg | 10,00 | 16,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 10,00 | |
papryka zielona | kg | 9,50 | 10,00 | - | - | 8,00 | 10,00 | 7,60 | 10,00 | |
papryka żółta | kg | 10,00 | 16,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | |
por | kg | 6,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | |
sałata | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak młody | kg | 1,60 | 2,60 | - | - | 2,40 | 2,40 | - | - |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,50 | |
burak młody | kg | 4,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | |
burak młody | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 3,50 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | |
cebula młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kalafior | szt. | 3,00 | 4,00 | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | |
kapusta biała | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | 2,50 | 3,50 | - | - | - | - | 2,50 | 3,00 | |
marchew | kg | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | 2,40 | 3,00 | |
marchew młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
marchew młoda | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | |
ogórek krótki | kg | 2,80 | 3,60 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | |
papryka zielona | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pietruszka | kg | 13,00 | 14,00 | - | - | - | - | 17,00 | 18,00 | |
pomidor | kg | 3,33 | 4,00 | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | |
por | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
por młody | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,20 | - | - | - | - | 1,00 | 1,20 | |
sałata | szt. | 1,67 | 2,00 | - | - | - | - | 1,50 | 1,60 | |
seler | kg | 4,00 | 4,60 | - | - | - | - | 4,00 | 4,40 | |
seler młody | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak | kg | 2,13 | 2,33 | - | - | - | - | 2,30 | 2,50 | |
ziemniak młody | kg | 1,87 | 2,27 | - | - | - | - | 1,80 | 2,00 | |
boczniak | kg | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | |
pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | 5,00 | 6,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
papryka czerwona | kg | 11,60 | 13,00 | - | - | - | - | 9,00 | 12,00 | |
papryka zielona | kg | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | 7,50 | 7,50 | |
papryka żółta | kg | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | 8,50 | 8,50 | |
por | kg | 7,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | |
sałata | szt. | 2,70 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak młody | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobacz notowania cen owoców z 6 czerwca 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 6 czerwca 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 13 czerwca 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi