Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,00 | 1,30 | 1,80 | 2,00 | 1,40 | 1,60 | 1,20 | 1,80 | |
cebula biała | kg | 1,35 | 1,66 | 2,60 | 3,00 | 1,89 | 2,14 | 1,47 | 2,00 | |
kalafior | szt. | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 | |
kapusta biała | kg | 1,15 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | 3,75 | 5,00 | 2,50 | 3,50 | - | - | 3,00 | 5,00 | |
marchew | kg | 0,85 | 1,20 | 1,80 | 2,20 | 1,50 | 1,60 | 1,20 | 1,80 | |
ogórek długi | kg | - | - | 2,50 | 3,00 | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | - | - | |
ogórek krótki | kg | 1,80 | 2,50 | - | - | - | - | 2,00 | 4,00 | |
papryka czerwona | kg | 3,00 | 4,00 | 3,60 | 4,60 | 3,40 | 4,00 | 2,40 | 4,60 | |
papryka zielona | kg | 2,00 | 3,00 | 3,60 | 4,60 | 2,40 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | |
papryka żółta | kg | 3,00 | 4,00 | 3,60 | 4,60 | 2,40 | 4,00 | |||
pietruszka | kg | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | |
pomidor | kg | 2,30 | 2,85 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | |
pomidor gruntowy | kg | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | 1,11 | 2,50 | |
pomidor malinowy | kg | 3,00 | 3,66 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,17 | 20,00 | 25,00 | |
por | kg | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 1,10 | 1,30 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | |
sałata | szt. | 1,56 | 2,33 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 1,50 | 2,20 | |
seler | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,60 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 6,00 | |
ziemniak | kg | 1,56 | 1,86 | 1,66 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,47 | 2,00 | |
boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | |
pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 5,50 | 7,50 |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,40 | 2,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,50 | 1,80 | |
cebula biała | kg | 2,00 | 2,40 | 1,80 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
kalafior | szt. | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | |
kapusta biała | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
marchew | kg | 1,30 | 1,60 | 1,30 | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
ogórek długi | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | - | - | 2,50 | 3,00 | - | - | 2,00 | 2,50 | |
ogórek krótki | kg | 2,50 | 3,60 | - | - | 2,50 | 2,80 | 2,20 | 3,00 | |
papryka czerwona | kg | 4,00 | 5,40 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | |
papryka zielona | kg | 3,00 | 4,00 | - | - | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | |
papryka żółta | kg | 5,00 | 6,60 | - | - | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
pietruszka | kg | 9,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |
pomidor | kg | 2,50 | 3,33 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | |
pomidor gruntowy | kg | 1,60 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
pomidor malinowy | kg | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | - | 4,00 | 5,00 | |
por | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | |
sałata | szt. | 1,50 | 1,67 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |
seler | kg | 4,40 | 5,20 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
ziemniak | kg | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
boczniak | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 5,50 | 6,50 | 5,00 | 7,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 14 sierpnia 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 14 sierpnia 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 22 sierpnia 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi