Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 0,60 | 0,85 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 1,30 | 1,20 | 1,40 | |
cebula biała | kg | 1,80 | 2,20 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,00 | 2,47 | 2,50 | 2,80 | 2,30 | 2,70 | 1,80 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | |
kapusta biała | kg | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,50 | 1,50 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | |
marchew | kg | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 1,60 | 2,20 | 1,40 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 2,20 | |
ogórek gruntowy | kg | 13,00 | 15,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | 18,00 | |
ogórek krótki | kg | 6,50 | 7,50 | - | - | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 10,00 | 7,80 | 9,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | |
pietruszka | kg | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,40 | 9,40 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 7,50 | 9,00 | |
por | kg | 3,75 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 6,50 | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | - | - | 1,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 3,00 | - | - | |
sałata | szt. | 3,30 | 4,50 | 2,50 | 3,20 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 4,50 | - | - | - | - | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | |
seler | kg | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,00 | 2,80 | 3,20 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 3,60 | |
ziemniak | kg | 1,33 | 1,75 | 1,20 | 1,33 | 1,20 | 1,47 | 1,00 | 1,33 | 1,07 | 1,33 | 1,20 | 1,40 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | |
boczniak | kg | 10,00 | 16,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,50 | 20,00 |
Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
IMPORTOWANE | ||||||||||||||||||
czosnek | kg | 6,00 | 8,00 | - | - | 5,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kalafior | szt. | 5,30 | 6,50 | 4,20 | 5,00 | 5,50 | 6,60 | 6,00 | 10,00 | 5,67 | 6,33 | - | - | 4,00 | 8,00 | - | - | |
ogórek długi | kg | - | - | 8,00 | 9,00 | 6,20 | 6,67 | - | - | 7,11 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | - | - | |
ogórek krótki | kg | 6,30 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | |
papryka czerwona | kg | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,40 | 8,80 | 7,00 | 9,40 | 8,80 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 9,50 | - | - | |
papryka zielona | kg | 7,00 | 8,00 | - | - | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | - | - | 8,00 | 9,00 | - | - | |
papryka żółta | kg | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | - | - | - | - | 9,00 | 10,00 | - | - | 8,00 | 9,00 | - | - | |
pomidor | kg | 5,00 | 18,00 | 7,00 | 8,00 | 4,30 | 6,00 | 6,67 | 8,33 | 6,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | |
por | kg | 3,80 | 4,75 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 1,10 | 1,50 | - | - | 1,20 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 1,70 | - | - | - | - | 1,50 | 1,80 | |
sałata | szt. | 1,80 | 2,30 | - | - | - | - | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 2,88 | 2,60 | 3,00 | - | - | - | - |
Zobacz notowania warzyw z 21 lutego.
Zobacz notowania cen owoców z 28 lutego.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi