Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 2,20 | |
burak młody | pęczek | 1,10 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 2,85 | 3,60 | 3,50 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 3,33 | 4,33 | |
cebula młoda | kg | 3,00 | 5,00 | - | - | 5,20 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | |
cebula młoda | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kalafior | szt. | 3,75 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | |
kapusta biała | kg | 2,30 | 4,50 | - | - | - | - | 4,00 | 5,00 | |
kapusta młoda | kg | 3,00 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | - | - | 3,00 | 3,60 | - | - | 3,00 | 4,50 | |
marchew | kg | 1,40 | 2,00 | 1,80 | 2,20 | 1,20 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | |
marchew młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
marchew młoda | pęczek | 2,00 | 2,50 | - | - | 3,00 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | |
ogórek gruntowy | kg | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | - | - | |
ogórek krótki | kg | 2,20 | 2,60 | - | - | - | - | 2,00 | 3,20 | |
pietruszka | kg | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 15,60 | 13,00 | 17,00 | |
pomidor | kg | 1,50 | 1,80 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,34 | 2,40 | 3,60 | |
por | kg | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | |
rzodkiewka | pęczek | 1,25 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,70 | 1,20 | 1,70 | |
sałata | szt. | 1,25 | 2,20 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 2,50 | |
seler | kg | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 5,00 | 5,40 | 4,00 | 5,00 | |
ziemniak | kg | 1,85 | 2,33 | 2,00 | 2,20 | 2,53 | 2,53 | 2,00 | 2,33 | |
ziemniak młody | kg | 3,00 | 4,33 | 3,20 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,67 | |
boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | |
pieczarka | kg | 5,50 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,67 | 5,50 | 7,50 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | - | - | - | - | 3,50 | 5,00 | - | - | |
ogórek długi | kg | - | - | 4,00 | 4,50 | - | - | - | - | |
papryka czerwona | kg | 7,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | |
papryka zielona | kg | 7,00 | 8,50 | - | - | 8,00 | 8,00 | 7,60 | 10,00 | |
papryka żółta | kg | 7,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 8,40 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | |
por | kg | 6,00 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | |
sałata | szt. | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,50 | |
ziemniak młody | kg | 2,75 | 3,50 | - | - | 3,12 | 3,20 | - | - |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 1,30 | 1,60 | 1,50 | 2,50 | |
burak młody | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 4,50 | 4,20 | 4,80 | 4,00 | 4,00 | |
cebula młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cebula młoda | pęczek | - | - | 2,00 | 2,50 | - | - | - | - | |
kalafior | szt. | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
kapusta biała | kg | - | - | 3,00 | 4,00 | - | - | 3,00 | 3,50 | |
kapusta młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | 3,50 | 4,50 | - | - | 3,80 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | |
marchew | kg | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | |
marchew młoda | kg | - | - | 3,00 | 3,50 | - | - | - | - | |
marchew młoda | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | - | - | 4,00 | 4,50 | - | - | 3,50 | 4,00 | |
ogórek krótki | kg | 3,00 | 4,00 | - | - | 2,60 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | |
pietruszka | kg | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | |
pomidor | kg | 3,33 | 4,17 | 2,60 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 2,90 | |
por | kg | - | - | - | - | 4,50 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | |
rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | |
sałata | szt. | 1,67 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 1,60 | 1,70 | |
seler | kg | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,40 | |
ziemniak | kg | 2,13 | 2,33 | 2,60 | 2,80 | 2,20 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | |
ziemniak młody | kg | 3,67 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 3,00 | 3,50 | |
boczniak | kg | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | |
pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
czosnek | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | - | - | - | - | 3,80 | 4,50 | - | - | |
ogórek długi | kg | - | - | - | - | 2,80 | 3,20 | - | - | |
papryka czerwona | kg | 11,00 | 12,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
papryka zielona | kg | 8,00 | 9,00 | - | - | 9,50 | 11,00 | 7,50 | 7,50 | |
papryka żółta | kg | 11,00 | 12,00 | - | - | 10,00 | 12,00 | 8,50 | 8,50 | |
por | kg | 4,50 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | |
sałata | szt. | 3,00 | 3,70 | 3,00 | 3,50 | - | - | - | - | |
ziemniak młody | kg | - | - | 3,00 | 3,50 | - | - | - | - |
Zobacz notowania cen owoców z 23 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 23 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 30 maja 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi