Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | |
burak młody | kg | - | - | - | - | 1,70 | 2,40 | 2,00 | 2,50 | |
burak młody | pęczek | 1,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | - | - | 3,00 | 3,67 | |
cebula młoda | kg | 2,50 | 3,50 | - | - | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
kalafior | szt. | 5,00 | 6,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | |
kapusta biała | kg | 1,30 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | kg | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,40 | |
kapusta młoda | szt. | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | - | - | 2,00 | 4,50 | |
marchew | kg | 1,70 | 2,00 | 1,80 | 2,20 | - | - | 2,00 | 2,80 | |
marchew młoda | kg | - | - | - | - | 2,00 | 2,60 | - | - | |
marchew młoda | pęczek | 1,75 | 2,50 | - | - | - | - | 2,00 | 3,00 | |
ogórek długi | kg | - | - | 2,50 | 3,00 | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | 2,50 | 3,30 | 3,00 | 3,20 | 1,00 | 3,00 | - | - | |
ogórek krótki | kg | 2,85 | 3,50 | - | - | - | - | 2,60 | 4,00 | |
papryka czerwona | kg | 11,00 | 14,00 | - | - | - | - | 12,00 | 17,00 | |
papryka zielona | kg | 3,00 | 4,00 | - | - | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
papryka żółta | kg | 11,00 | 14,00 | - | - | - | - | - | - | |
pietruszka | kg | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 14,50 | 12,00 | 15,00 | |
pomidor | kg | 2,75 | 3,66 | 4,00 | 4,20 | 3,00 | 3,67 | 3,40 | 5,00 | |
por | kg | - | - | 2,50 | 3,00 | - | - | - | - | |
por młody | szt. | 1,95 | 2,50 | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | |
rzodkiewka | pęczek | 1,90 | 2,20 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,50 | |
sałata | szt. | 1,50 | 2,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | |
seler | kg | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
seler młody | szt. | 1,85 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak | kg | 2,00 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak młody | kg | - | - | 1,66 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 1,87 | 2,33 | |
boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | |
pieczarka | kg | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,30 | 5,50 | 7,50 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 | - | - | |
papryka czerwona | kg | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 8,00 | 16,00 | 17,00 | 14,00 | 15,00 | |
papryka zielona | kg | - | - | - | - | - | - | 7,60 | 10,00 | |
papryka żółta | kg | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 11,00 |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | - | - | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | |
burak młody | kg | 2,40 | 3,00 | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 | |
burak młody | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 3,20 | 3,60 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
cebula młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kalafior | szt. | 4,50 | 5,50 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | |
kapusta biała | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | |
marchew | kg | 2,00 | 2,80 | - | - | 2,00 | 2,80 | 2,50 | 2,50 | |
marchew młoda | kg | - | - | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | |
marchew młoda | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ogórek długi | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | - | - | 3,00 | 3,50 | - | - | 3,00 | 3,50 | |
ogórek krótki | kg | 3,40 | 4,40 | 3,40 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
papryka czerwona | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
papryka zielona | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
papryka żółta | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pietruszka | kg | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | |
pomidor | kg | 3,67 | 4,33 | 3,80 | 4,50 | 3,66 | 3,66 | 4,00 | 4,00 | |
por | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
por młody | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | |
sałata | szt. | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 2,16 | 1,80 | 1,80 | |
seler | kg | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,40 | 5,00 | 5,00 | |
seler młody | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak | kg | - | - | 2,00 | 2,50 | 1,73 | 1,87 | 2,30 | 2,30 | |
ziemniak młody | kg | 1,67 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | - | - | 2,00 | 2,00 | |
boczniak | kg | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | |
pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 3,50 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
czosnek | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kapusta młoda | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
papryka czerwona | kg | 13,00 | 15,00 | - | - | 11,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | |
papryka zielona | kg | 7,00 | 10,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | |
papryka żółta | kg | 13,00 | 15,00 | - | - | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 16,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 13 czerwca 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 13 czerwca 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 4 lipca 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi