Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,60 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,20 | |
burak młody | kg | - | - | - | - | 4,40 | 4,40 | - | - | |
burak młody | pęczek | 1,50 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 2,85 | 3,66 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,33 | 4,33 | |
cebula młoda | kg | 3,00 | 4,50 | - | - | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
kalafior | szt. | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | |
kapusta biała | kg | 1,50 | 4,50 | - | - | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
kapusta młoda | szt. | 2,75 | 3,75 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,50 | |
marchew | kg | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,80 | |
marchew młoda | kg | - | - | - | - | 2,60 | 2,90 | - | - | |
marchew młoda | pęczek | 2,00 | 2,50 | - | - | 1,70 | 1,70 | 1,50 | 2,50 | |
ogórek długi | kg | - | - | 2,50 | 3,00 | - | - | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | 1,75 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 2,80 | 4,00 | - | - | |
ogórek krótki | kg | 1,30 | 1,75 | - | - | - | - | 2,00 | 3,20 | |
papryka zielona | kg | 6,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | |
pietruszka | kg | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 15,80 | 13,00 | 17,00 | |
pomidor | kg | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,34 | 2,40 | 3,60 | |
por | kg | 5,00 | 6,50 | 2,50 | 3,00 | 7,00 | 7,50 | 4,00 | 6,00 | |
por młody | szt. | 1,85 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 1,33 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 1,40 | 1,60 | 1,20 | 1,70 | |
sałata | szt. | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 2,90 | 1,50 | 2,50 | |
seler | kg | 2,75 | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 4,80 | 5,20 | 4,00 | 5,00 | |
seler młody | szt. | 1,85 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak | kg | 1,85 | 2,50 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,67 | 2,00 | 2,33 | |
ziemniak młody | kg | 2,30 | 2,75 | 2,13 | 2,33 | 2,50 | 3,20 | 3,00 | 2,67 | |
boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | |
pieczarka | kg | 5,50 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
papryka czerwona | kg | 7,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | |
papryka zielona | kg | 9,50 | 10,00 | - | - | 9,00 | 9,00 | 7,60 | 10,00 | |
papryka żółta | kg | 7,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | |
por | kg | 6,50 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | |
sałata | szt. | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,50 | |
ziemniak młody | kg | 2,30 | 3,10 | - | - | 2,60 | 3,28 | - | - |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
KRAJOWE | ||||||||||
burak ćwikłowy | kg | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 1,50 | 2,50 | |
burak młody | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
burak młody | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cebula biała | kg | 4,00 | 4,40 | 3,50 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
cebula młoda | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kalafior | szt. | 3,80 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 3,50 | |
kapusta biała | kg | - | - | 5,00 | 5,50 | - | - | 3,00 | 3,50 | |
kapusta młoda | szt. | 3,00 | 4,00 | - | - | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 3,00 | |
marchew | kg | 2,00 | 2,40 | 1,60 | 2,20 | 2,00 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | |
marchew młoda | kg | - | - | 2,80 | 3,50 | - | - | - | - | |
marchew młoda | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ogórek długi | kg | - | - | - | - | 1,50 | 2,50 | - | - | |
ogórek gruntowy | kg | - | - | 3,50 | 4,50 | - | - | 3,50 | 4,00 | |
ogórek krótki | kg | 2,80 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | |
papryka zielona | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pietruszka | kg | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | |
pomidor | kg | 3,00 | 3,67 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | |
por | kg | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,50 | |
por młody | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | |
sałata | szt. | 1,67 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | |
seler | kg | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 5,20 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,40 | |
seler młody | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ziemniak | kg | 2,13 | 2,33 | 2,40 | 2,80 | 2,40 | 3,00 | 2,30 | 2,50 | |
ziemniak młody | kg | 2,33 | 2,80 | 2,00 | 3,00 | - | - | 1,50 | 1,70 | |
boczniak | kg | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | |
pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
czosnek | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
papryka czerwona | kg | 11,80 | 13,00 | 11,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | |
papryka zielona | kg | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | 7,50 | 7,50 | |
papryka żółta | kg | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | 8,50 | 8,50 | |
por | kg | 7,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | |
sałata | szt. | 2,70 | 3,50 | 2,80 | 3,50 | - | - | - | - | |
ziemniak młody | kg | - | - | 3,00 | 3,50 | - | - | - | - |
Zobacz notowania cen owoców z 30 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 30 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 6 czerwca 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi