W praktyce ogrodniczej płaskie osłony stosujemy w celu uzyskania wcześniejszego zbioru (gdy cena jest wyższa) i wyższego plonu niż w uprawie nieosłanianej.
W Skierniewicach przeprowadzono kilkuletnie badania na podstawie których stwierdzono w porównaniu z uprawą nieosłanianą:
- przyśpieszenie pierwszego zbioru kalafiorów o 4–7 dni i duży wzrost plonu wczesnego
- przyśpieszenie pierwszego zbioru ogórków o 5 dni oraz istotny wzrost plonu wczesnego
- zwiększenie plonu wczesnego papryki o ponad 50%, ale ujemny wpływ wysokich temperatur i obciążenia roślin pod folią perforowaną
- wzrost plonu handlowego ogórków zwłaszcza w latach o niekorzystnym przebiegu temperatury
- korzystniejszy wpływ okrywania warzyw folią od marca do maja
- korzystniejszy wpływ okrywania warzyw ciepłolubnych włókniną (II połowa maja)
Plon handlowy sałaty i kawona (arbuza) oraz średnia masa główki/owocu przy zastosowaniu osłon bezpośrednich i typowego niskiego tunelu.
Rodzaj osłony | sałata – plon handlowy kg/m2 | śr. masa główki (g) | kawon – plon handlowy kg/rośl. | śr.masa owocu (kg) |
brak | 2,0 | 210 | 4,2 | 2,0 |
folia PE 75 otw./m2 | 4,0 | 254 | 10,8 | 3,0 |
włóknina PP 17 g/m2 | 3,0 | 202 | 15,2 | 3,1 |
tunel niski PE 0,1 mm | 4,3 | 278 | 13,6 | 2,9 |
Plonowanie ogórków Marinda F1 (kg/m2) w uprawie z zastosowaniem niestandardowych osłon bezpośrednich i ściółki z folii polietylenowej
Rodzaj osłony | Plon wczesny do 8.06.01 | Plon wczesny do 21.06.02 | Plon handlowy do 1.07.01 | Plon handlowy do 27.07.02 |
Brak | 0,20 | 0,63 | 2,85 | 3,52 |
Czarna folia PE jako ściółka | 0,44 | 1,38 | 4,88 | 7,84 |
Włóknina PP 17 | 0,40 | 1,54 | 5,65 | 6,74 |
Folia PE 500 otw./m2 bezbarwna | 0,45 | 1,99 | 4,32 | 6,94 |
Folia PE 500 otw./m2 mlecznobiała | 0,29 | 1,22 | 3,07 | 5,37 |
Folia PE 10000 otw./m2 bezbarwna | 0,42 | 1,56 | 4,23 | 5,61 |
Folia PE 64 otw./m2 klapki bezb. | 0,93 | 1,49 | 6,87 | 8,27 |
Źródło: Warzywa pod folią i włókniną