Poniższa tabela przedstawia ranking 20 najpopularniejszych odmian ziemniaków w uprawie, na targowiskach oraz w sieciach handlowych.
W uprawie:
Vineta | Denar* |
Lord* | Tajfun* |
Satina | Irga* |
Bellarosa | Bryza* |
Jelly | Owacja* |
Irys* | Gala |
VR 808 | Michalina* |
Innovator | Arielle |
Bila* | Miłek* |
Sante | Asterix |
Na targowiskach:
Irga* | Denar* |
Lord* | Vineta |
Tajfun* | Bryza* |
Owacja* | Irys* |
Bila | Asterix |
Bellarosa | Miłek* |
Gala | Melody |
Gwiazda* | Arielle |
Sante | Oberon* |
Ignacy* |
W sieciach sklepowych:
Melody | Gala |
Lord* | Lilly |
Colomba | Vineta |
Agata | Irga* |
Denar* | Red Lady |
Jelly | Tajfun* |
Actrice | Impala |
Bellarosa | Orchestra |
Nicola | Satina |
Riviera | Volumia |
* odmiany polskich firm hodowlanych
kw
Źródło: Wojciech Nowacki z Zakładu Agronomii Ziemniaka IHAR – PIB w Jadwisinie