W 2015 r. średnie plony ziemniaków wyniosły 32,03 t/ha, w tym ma być to 33,21 t/ha, co oznacza wzrost o 3,7% w skali roku. Plonowanie będzie również o 3,5% wyższe od średniej pięcioletniej.
Kto na szczycie?
Najwyższe wyniki, wedle raportu, uzyskają belgijscy producenci - aż 47,47 tony ziemniaków z hektara. Równie wysokie ilości, ponad 45 t/ha, zbiorą Niemcy, a Holendrzy i Francuzi wykopią nieco mniej.
We wszystkich wymienionych państwach plony ziemniaków będą dwukrotnie wyższe niż w Polsce. W naszym kraju przewiduje się zbiory na poziomie 22 t/ha. Wartość ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,4%, a w stosunku do średniej pięcioletniej niższa o 1,1%.
Kraj | Planowane zbiory ziemniaków w 2016 r. |
Austria | 31,68 t/ha |
Belgia | 47,47 t/ha |
Bułgaria | 14,67 t/ha |
Czechy | 25,92 t/ha |
Niemcy | 45,36 t/ha |
Dania | 40,91 t/ha |
Hiszpania | 32,00 t/ha |
Finlandia | 26,32 t/ha |
Francja | 44,73 t/ha |
Grecja | 25,77 t/ha |
Chorwacja | 16,50 t/ha |
Węgry | 26,76 t/ha |
Włochy | 26,68 t/ha |
Litwa | 16,38 t/ha |
Łotwa | 18,00 t/ha |
Holandia | 44,84 t/ha |
Polska | 22,01 t/ha |
Portugalia | 18,99 t/ha |
Rumunia | 15,26 t/ha |
Szwecja | 34,41 t/ha |
Wielka Brytania | 41,69 t/ha |
Źródło: FAMMU/FAPA